Vähimmäisvaatimukset
Jalostuskoiria koskevat vähimmäisvaatimukset löytyvät yhdistyksen pentupörssin säännöistä, mihin pääset tästä.
Pentutilastoja
Lähde: Kennelliitto (jalostus.kennelliitto.fi).
Vuosi | Pentueet | Pennut | Sukusiitos % | Urokset | Nartut |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 10 | 41 | 2.15 % | 19 | 22 |
2012 | 11 | 42 | 0.89 % | 25 | 17 |
2011 | 6 | 19 | 1.96 % | 11 | 8 |
2010 | 9 | 29 | 1.93 % | 14 | 15 |
2009 | 3 | 12 | 0.00 % | 3 | 3 |
2008 | 12 | 51 | 1.24 % | 9 | 12 |
2007 | 7 | 18 | 2.78 % | 6 | 7 |
2006 | 5 | 21 | 3.77 % | 4 | 5 |
2005 | 6 | 26 | 4.56 % | 6 | 6 |
2004 | 5 | 24 | 3.10 % | 3 | 5 |
2003 | 4 | 14 | 1.07 % | 4 | 4 |
2002 | 6 | 23 | 9.21 % | 5 | 6 |
2001 | 5 | 20 | 5.22 % | 5 | 5 |
2000 | 6 | 25 | 6.94 % | 5 | 6 |
1999 | 5 | 20 | 2.87 % | 4 | 5 |
1998 | 4 | 13 | 8.50 % | 3 | 4 |
1997 | 6 | 20 | 8.61 % | 4 | 6 |
1996 | 6 | 20 | 3.89 % | 5 | 6 |
1995 | 5 | 17 | 4.68 % | 5 | 5 |
1994 | 4 | 17 | 2.56 % | 3 | 4 |
1993 | 6 | 21 | 3.23 % | 4 | 6 |
1992 | 4 | 8 | 4.83 % | 3 | 4 |
1991 | 2 | 9 | 2.78 % | 1 | 2 |
1990 | 2 | 6 | 3.13 % | 1 | 2 |
1989 | 1 | 5 | 0.00 % | 1 | 1 |
1988 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 |
Sukusiitosprosentti lasketaan keskiarvona kaikista pennuista. Kaikkien 26 vuoden sukusiitosprosentti on 3.46 %. Yhteensä pentuja on syntynyt 521 kpl. Pentueita on ollut yhteensä 140. Keskimäärin 3.72 kpl / pentue.
Jalostustoimikunnan sivut löydät täältä.