Jos haluat oman manchesterinterrierisi vWD-testituloksen esiin alla olevaan listaan, lähetäthän testituloksen sähköpostitse osoitteeseen smt.jalostus@gmail.com.
Vapaa – Clear
Koiralla ei ole verenvuotoriskiä, eikä se periytä Tyypin 1 von Willebrandin tautia aiheuttavaa geenin muunnosta jälkeläisilleen.
Koiran nimi | Rekisterinumero | Tulos | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|
Alma Tobias | SF28433/94 | vapaa / clear | Menfreya Master Mason | Eaglespur Damask Rose |
Black Manter's Californian Girl Just For Me | FI20962/17 | vapaa / clear | Rattustrap Black Sheep | Cashlane's Bling Bling for Rattustrap |
Bonwild Arctic Soulmate | FIN25158/04 | vapaa / clear | Kimblewick Fireballoon | Kimlewick Bosom Friend |
Bonwild Daredevil | FIN47850/06 | vapaa / clear | Windypark Greenwith Envy | Hilmanter´s Indira |
Bonwild Devil's Eye | FIN47852/06 | vapaa / clear | Windypark Greenwith Envy | Hilmanter´s Indira |
Bonwild Just Think About It | FI43523/16 | vapaa / clear | Rainsongs Immigrant Song | Taxmania Enya |
Bonwild Too Hot To Handle | FI11487/09 | vapaa / clear | Rainsongs Immigrant Song | Hilmanter´s Indira |
Caya Vom Trajan | FI19062/18 | vapaa / clear | Graf Poldy Vom Trajan | Nanja Christin Vom Trajan |
Celtic Circle´s Chaplin vs Stitch | FI26381/10 | vapaa / clear | Eaglespur King Cobra | Corduroy´s Even Sweeter |
Chilli Of Your Life z Vejriho hnízda | FI22127/22 | vapaa / clear | X-Pected Dine Mites Why Not Finn | Dreams Come True Z Vejřího Hnízda |
Dabljuu What A Magic | FIN24435/98 | vapaa / clear | Brenandi Starsearcher | Brenandi Star Of Magic |
Dalylove Daisy Dolittle | FIN12483/08 EST03672/06 | vapaa / clear | Hilmanter's Hillbilly | Mancunian Chickaree |
Dalylove Ideal Infinity | FI22690/13 | vapaa / clear | Fanatic´s Excellency | Dalylove Exclusive Essense |
Dario Von Der Beckrather Muehle | VDH/KFT14/261 | vapaa / clear | Bellbrock Corduroy Quest | Dutchess Von Oranienstein |
Extra Black Metheora | FI45926/14 | vapaa / clear | Finlej Aluzja | Black Pearl vom Lavendelsteig |
Fairymist Black Sparkler | FI13068/20 | vapaa / clear | X-Pected Dine Mites Get Over It | X-Pected Dine Mites Hermione |
Fanatic's Excellency | FIN17623/06 | vapaa / clear | Exlibris Aluzja | Fanatic´s Zinnia |
Goody Luru vom Trajan | FIN12425/08 | vapaa / clear | Brookstream Beamish | Fanatic's Ajala |
Hannula Renholms Flickan I Peru | FIN14391/01 | vapaa / clear | Hilmanter´s Figaro | Hannula Renholm´s Majpåmalö |
Hannula Renholms Min Älskling | FIN14396/01 | vapaa / clear | Hilmanter´s Figaro | Hannula Renholm´s Majpåmalö |
Hannula Renholms Rosa På Ball | FIN33399/02 | vapaa / clear | Hilmanter´s Figaro | Hannula Renholm´s Majpåmalö |
Hannula Renholms Sotarensantiago | FIN33398/02 | vapaa / clear | Hilmanter´s Figaro | Hannula Renholm´s Majpåmalö |
Hannula Renholms Sven Bertil | FIN32343/03 | vapaa / clear | Hannula Renholms Fänrikrosenströ | Eaglespur Madame Butterfly |
Hannula Renholms Vidalita | FIN31185/06 | vapaa / clear | Bonwild Arctic Soulmate | Hannula Renholms Fragancia |
Hilmanter´s Hillbilly | FIN20563/02 | vapaa / clear | Hannula Renholms Gustav Blom | Hilmanter´s Greta Garbo |
Hilmanter's Figaro | FIN35006/96 | vapaa / clear | Hilmanter´s Cassius Clay | Hilmanter´s Betty Boob |
Hilmanter's Heartbreaker | FIN20564/02 | vapaa / clear | Hannula Renholms Gustav Blom | Hilmanter´s Greta Garbo |
Hilmanter's Hugo | FIN20565/02 | vapaa / clear | Hannula Renholms Gustav Blom | Hilmanter´s Greta Garbo |
Hubert Vom Trajan | FIN42536/07 | vapaa / clear | Coctail Nowa Atlanta | Lesley-Black Princesse Vom Laerchen |
Intopalleron De Luxe Diiva | FIN10306/03 | vapaa / clear | Hannula Renholms Bagarenisanremo | Tyburn Dione |
Intopalleron Domain Droidi | FIN10308/03 | vapaa / clear | Hannula Renholms Bagarenisanremo | Tyburn Dione |
Joemario Jazzalicious | FI10356/16 | vapaa / clear | Lantaka Hector | Bonwild House Of Jazz |
Kimblewick Bosom Friend | FIN23547/01 | vapaa / clear | Kimblewick I See A Comet | Kimblewick Honeybunch |
Kimblewick Clarissa | FIN38739/01 | vapaa / clear | Alma Tobias | Kimblewick Rhea |
Kimblewick Franceska | FIN20701/03 | vapaa / clear | Dario Von Der Beckrather Muehle | Kimblewick Just-For-Me |
Kimblewick Honeybunch | FIN16603/96 | vapaa / clear | Alma Tobias | Eaglespur Rebecca |
Kimblewick Just-For-Me | FIN31087/96 | vapaa / clear | Brenandi Starsearcher | Kimblewick Pick-Me-Up |
Kimblewick Rachel | FIN14273/00 | vapaa / clear | Kimblewick Desert Strom | Kimblewick Honeybunch |
Kimblewick Rhea | SF07479/93 | vapaa / clear | Tyburn Rhadamanthus | Kimblewick Feidra |
Kimblewick Sanna Of Hot Star | FIN24131/00 | vapaa / clear | Kimblewick Desert Storm | Kimblewick Pick-Me-Up |
Kimblewick Up-To-You | FIN40148/00 | vapaa / clear | Dixie Queen´s Antonius | Kimblewick Just-For-Me |
Kimblewick X-File Secret | FIN14577/97 | vapaa / clear | Eaglespur Kobra | Kimblewick Amorella |
Kimblewick Zeus | FIN11123/99 | vapaa / clear | Eaglespur Kobra | Eaglespur Rebecca |
Lantaka Espritlibre | FIN36465/07 | vapaa / clear | Lantaka Blackprinceofwales | Lantaka Laracroft |
Mamin Mackara Sofiaserafina | FIN22730/06 | vapaa / clear | Kimblewick Fireballoon | Hannula Renholms Skärgårdsfrun |
Megellan Sorrel | FIN23147/04 | vapaa / clear | Eaglespur Pier At Megellan | Alvediston Eclipse At Megellan |
Moonshadows James At The Zoo | ML806866 | vapaa / clear | Aireworth Indiana Jones With Keyline | Moonshadow´s Rider´s Pepsi Free |
Onnen Tullen Ikkuna Prinsessa | FI11914/15 | vapaa / clear | Dalylove Ideal Infinity | Ruska-Ahon Sula Hulluus |
Rattustrap Englands Own | FI19202/12 | vapaa / clear | Digelsa Dictator | Real Espana At Rattustrap |
Rattustrap Infinity | FI28035/14 | vapaa / clear | Quixol Alexander | Llygota Edna by Rattustrap |
Roope | FI10545/11 | vapaa / clear | HILMANTER'S HILLBILLY | KIMBLEWICK RAMBLING ROSE |
Ruska-Ahon Kuka Muu Muka | FI16435/14 | vapaa / clear | Celtic Circle´s Chaplin vs Stitch | Taxmania Charity |
Ruska-Ahon Oikea Hurmuri | FI50510/12 | vapaa / clear | Ruska-Ahon Aito Ystävä | Taxmania Charity |
Ruska-Ahon Oikea Missien Missi | FI50505/12 | vapaa / clear | Ruska-ahon Aito Ystävä | Taxmania Charity |
Ruska-Ahon Sula Hulluus | FI20865/13 | vapaa / clear | Egloshayle King Arthur | Bonwild Never Mind |
Sennsei Hot Gossip | FI40564/16 | vapaa / clear | Extra Black Metheora | Bellemenere |
Sennsei Seireeni | FI45647/13 | vapaa / clear | Dalylove Gennaro Gerd | Bonwild Mette-Marit |
Sennsei Steady As He Goes | FI40568/16 | vapaa / clear | Extra Black Metheora | Bellemenere |
Sunwood´s Baroness | FI52704/11 | vapaa / clear | Eaglespur Nelson | Tsar-Ping´s Thin Lizzy |
Taxmania Fairytale | FI46857/15 | vapaa / clear | BLACK MANTER'S WEST OF MES | TAXMANIA ENYA |
Ukkosakan Unelmista Punottu | FI45727/18 | vapaa / clear | Black Manter's Made By Rattustrap | Sunwood's Baroness |
Kantaja – Carrier
Koiralla ei ole verenvuotoriskiä, mutta se periyttää Tyypin 1 von Willebrandin tautia aiheuttavan geenin muunnoksen keskimäärin puolelle jälkeläisistään.
Koiran nimi | Rekisterinumero | Tulos | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|
Black Idol's Twister | FI49940/23 | Kantaja/Carrier | Black Idol's Jarno I Am Me | Black Idol's Georgia |
Dixie Queen`s Antonius | FIN27531/98 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Kasper | Kimblewick Daisy Chain |
Eaglespur Madame Butterfly | FIN11907/03 | Kantaja/Carrier | Eaglespur Cadet | Eaglespur Mystery Star |
Hannula Renholms Fragancia | FIN12045/04 | Kantaja/Carrier | Kimblewick I See A Comet | Hannula Renholms Flickan i Peru |
Hannula Renholms Fänrikrosenströ | FIN32601/99 | Kantaja/Carrier | Eaglespur Red Kite | Hannula Renholms Majpåmalö |
Hannula Renholms Majpåmalö | FIN26272/96 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Unity | Hilmanter´s Benita |
Hannula Renholms Rosemarie | FIN28492/05 | Kantaja/Carrier | Hannula Renholms Fänrikrosenströ | Hannula Renholms Blackcarmencita |
Intopalleron Caunotar | FIN30269/02 | Kantaja/Carrier | Dixie Queen´s Antonius | Dabjuu What A Magic |
Kimblewick Gimli | FIN20705/03 | Kantaja/Carrier | Kimblewick I See A Comet | Kimblewick Honeybunch |
Kimblewick I See A Comet | FIN17695/96 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Kasper | Kimblewick Feidra |
Mamin Mackara Sitrunellaroseo | FIN22729/06 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Fireballoon | Hannula Renholms Skärgårdsfrun |
Teuter Absolut Citron | FIN32082/08 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Fireballoon | Hannula Renholms Fragancia |
Teuter Absolut Kurant | FIN32083/08 | Kantaja/Carrier | Kimblewick Fireballoon | Hannula Renholms Fragancia |
Teuter Bright Eyes | FI43229/17 | Kantaja/Carrier | Teuter Absolut Citron | Joemario Jazzalicious |